Dieseltuning
Alfa
Motortyp | Info | Standard KW | Standard PS | Standard nm | Optimal KW | Optimal PS | Optimal nm | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 Multijet - 120PS 16V | A+B | 88 | 120 | 320 | 110 | 150 | 375 | 590 |
1,9 JTD - 100PS | A+B | 74 | 100 | 250 | 90 | 122 | 310 | 590 |
1,9 JTD - 105PS | A+B | 77 | 105 | 255 | 100 | 136 | 306 | 590 |
1,9 JTD - 110PS | A+B | 81 | 110 | 274 | 103 | 140 | 340 | 590 |
1,9 JTD - 115PS | A+B | 85 | 115 | 275 | 107 | 145 | 340 | 590 |
1,9 JTD - 120PS | A+B | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 365 | 590 |
1,9 JTD - 140PS | A+B | 103 | 140 | 310 | 125 | 170 | 385 | 590 |
1,9 JTD - 150PS | A+B | 110 | 150 | 310 | 135 | 184 | 385 | 590 |
2,0 JTD - 136PS | A | 100 | 136 | 350 | 121 | 165 | 411 | 590 |
2,0 JTD - 150PS | A | 110 | 150 | 380 | 130 | 177 | 440 | 590 |
2,0 JTD - 170PS | A | 125 | 170 | 350 | 148 | 201 | 420 | 590 |
2,0 JTDM - 140PS | A | 103 | 140 | 320 | 124 | 169 | 368 | 590 |
2,0 JTDM - 170PS | A | 125 | 170 | 360 | 144 | 196 | 410 | 590 |
2,2 JTDM - 150PS | A | 110 | 150 | 450 | 130 | 177 | 497 | 590 |
2,2 JTDM - 160PS | A | 118 | 160 | 450 | 136 | 184 | 512 | 590 |
2,2 JTDM - 180PS | A | 132 | 180 | 450 | 151 | 205 | 512 | 590 |
2,2 JTDM - 180PS | A | 132 | 180 | 420 | 150 | 204 | 492 | 590 |
2,2 JTDM - 190PS | A | 140 | 190 | 450 | 157 | 214 | 511 | 590 |
2,2 JTDM - 209PS | A | 154 | 209 | 470 | 175 | 237 | 530 | 590 |
2,4 JTD - 125PS | A+B | 92 | 125 | 295 | 110 | 150 | 355 | 590 |
2,4 JTD - 136PS | A+B | 100 | 136 | 310 | 125 | 170 | 380 | 590 |
2,4 JTD - 140PS | A+B | 103 | 140 | 310 | 127 | 173 | 380 | 590 |
2,4 JTD - 150PS | A+B | 110 | 150 | 305 | 136 | 185 | 390 | 590 |
2,4 JTD - 175PS | A+B | 129 | 175 | 385 | 159 | 212 | 465 | 590 |
2,4 JTD - 180PS | A+B | 132 | 180 | 385 | 162 | 220 | 465 | 590 |
2,4 JTD - 200PS | A+B | 147 | 200 | 400 | 180 | 245 | 475 | 590 |
2,4 JTD - 210PS | A+B | 154 | 210 | 400 | 180 | 245 | 475 | 590 |
Audi
Motortyp | Info | Standard KW | Standard PS | Standard nm | Optimal KW | Optimal PS | Optimal nm | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 TDI-PD - 61PS | B | 45 | 61 | 140 | 63 | 86 | 190 | 590 |
1,4 TDI-PD - 75PS | B | 55 | 75 | 195 | 74 | 100 | 250 | 590 |
1,4 TDI-PD - 90PS | B | 66 | 90 | 230 | 82 | 111 | 285 | 590 |
1,9 TDI - 90PS | B | 66 | 90 | 210 | 87 | 118 | 285 | 290 |
1,9 TDI - 110PS | B | 81 | 110 | 235 | 109 | 148 | 303 | 290 |
1,9 TDI-PD - 100PS | B | 74 | 100 | 250 | 103 | 140 | 325 | 590 |
1,9 TDI-PD - 105PS | B | 77 | 105 | 250 | 106 | 145 | 335 | 590 |
1,9 TDI-PD - 115PS | B | 85 | 115 | 310 | 110 | 150 | 390 | 590 |
1,9 TDI-PD - 130PS | B | 96 | 130 | 310 | 120 | 163 | 390 | 590 |
2,0 TDI-CR - 120 PS | A | 88 | 120 | 290 | 110 | 150 | 355 | 590 |
2,0 TDI-CR - 136 PS | A | 100 | 136 | 320 | 124 | 169 | 395 | 590 |
2,0 TDI-CR - 143 PS | A | 105 | 143 | 320 | 133 | 181 | 390 | 590 |
2,0 TDI-CR - 150 PS | A | 110 | 150 | 320 | 130 | 177 | 392 | 590 |
2,0 TDI-CR - 170 PS | A | 125 | 170 | 350 | 152 | 207 | 425 | 590 |
2,0 TDI-CR - 177PS | A+B | 130 | 177 | 380 | 154 | 209 | 430 | 590 |
2,0 TDI-CR - 184PS | A | 135 | 184 | 380 | 160 | 218 | 435 | 590 |
2,0 TDI-CR - 190PS | A | 140 | 190 | 400 | 160 | 218 | 464 | auf Anfrage |
2,0 TDI-PD - 140PS | B | 103 | 140 | 320 | 128 | 174 | 410 | 590 |
2,0 TDI-PD - 170PS | B | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 420 | 590 |
2,5 TDI-V6 - 150PS | B | 110 | 150 | 310 | 140 | 190 | 390 | 590 |
2,5 TDI-V6 - 155PS | B | 114 | 155 | 310 | 137 | 186 | 390 | 590 |
2,5 TDI-V6 - 163PS | B | 120 | 163 | 350 | 144 | 196 | 425 | 590 |
2,5 TDI-V6 - 180PS | B | 132 | 180 | 380 | 162 | 220 | 460 | 590 |
2,7 TDI-V6 - 180PS | A+B | 132 | 180 | 380 | 163 | 221 | 450 | 590 |
2,7 TDI-V6 - 190PS | A+B | 140 | 190 | 400 | 165 | 225 | 466 | 590 |
3,0 TDI-V6 - 204PS | A+B | 150 | 204 | 450 | 184 | 250 | 530 | 590 |
3,0 TDI-V6 - 225PS | A+B | 165 | 225 | 450 | 201 | 274 | 550 | 590 |
3,0 TDI-V6 - 231PS | A | 170 | 231 | 500 | 200 | 272 | 585 | 590 |
3,0 TDI-V6 - 233PS | A+B | 171 | 233 | 500 | 210 | 285 | 580 | 590 |
3,0 TDI-V6 - 233PS | A+B | 171 | 233 | 450 | 210 | 285 | 550 | 590 |
3,0 TDI-V6 - 240PS | A | 176 | 240 | 500 | 213 | 290 | 580 | 590 |
3,0 TDI-V6 - 240PS | A | 176 | 240 | 550 | 213 | 290 | 620 | 590 |
3,0 TDI-V6 - 245PS | A+B | 180 | 245 | 500 | 205 | 279 | 560 | 590 |
3,0 TDI-V6 - 250PS | A+B | 184 | 250 | 550 | 205 | 279 | 605 | 590 |
3,0 TDI-V6 - 272PS | A | 200 | 272 | 580 | 226 | 307 | 633 | 590 |
3,0 TDI-V6 - 313PS | A | 230 | 313 | 650 | 258 | 351 | 710 | 590 |
3,0 TDI-V6 - 320PS | A | 235 | 320 | 650 | 268 | 364 | 721 | 590 |
3,0 TDI-V6 - 326PS | A | 240 | 326 | 650 | 273 | 371 | 724 | 590 |
3,3 TDI-V8 - 225PS | A+B | 165 | 225 | 480 | 194 | 265 | 570 | 590 |
4,0 TDI-V8 - 275PS | A+B | 202 | 275 | 650 | 245 | 333 | 750 | 590 |
4,2 TDI-V6 - 350PS | A | 258 | 350 | 800 | 289 | 393 | 880 | 590 |
4,2 TDI-V8 - 326PS | A+B | 240 | 326 | 650 | 276 | 375 | 770 | 590 |
BMW
Motortyp | Info | Standard KW | Standard PS | Standard nm | Optimal KW | Optimal PS | Optimal nm | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 D - 95PS | A | 70 | 95 | 235 | 85 | 115 | 288 | 590 |
16 D - 115PS | A | 85 | 115 | 260 | 108 | 147 | 315 | 590 |
18 D - 115PS | B | 85 | 115 | 265 | 106 | 145 | 335 | 590 |
18 D - 115PS | A+B | 85 | 115 | 280 | 110 | 150 | 345 | 590 |
18 D - 122PS | A+B | 90 | 122 | 280 | 120 | 163 | 358 | 590 |
18 D - 143PS | A | 105 | 143 | 300 | 128 | 174 | 360 | 590 |
18 D - 150PS | A | 110 | 150 | 330 | 139 | 189 | 401 | 590 |
20 D - 136PS | B | 100 | 136 | 280 | 120 | 165 | 345 | 590 |
20 D - 150PS | A+B | 110 | 150 | 330 | 138 | 189 | 415 | 590 |
20 D - 163PS | A+B | 120 | 163 | 340 | 152 | 207 | 430 | 590 |
20 D - 177PS | A | 130 | 177 | 350 | 154 | 210 | 415 | 590 |
20 D - 184PS | A | 135 | 184 | 380 | 159 | 216 | 440 | 590 |
20 D - 190PS | A | 140 | 190 | 400 | 170 | 231 | 464 | 590 |
20 D - 204PS | A | 150 | 204 | 400 | 183 | 248 | 460 | 590 |
25 D - 163PS | A+B | 120 | 163 | 350 | 145 | 197 | 420 | 590 |
25 D - 177PS | A+B | 130 | 177 | 400 | 163 | 222 | 483 | 590 |
25 D - 197PS | A | 145 | 197 | 400 | 173 | 235 | 465 | 590 |
25 D - 218PS | A | 160 | 218 | 450 | 185 | 251 | 502 | 590 |
30 D - 184PS | A+B | 135 | 184 | 390 | 166 | 225 | 500 | 590 |
30 D - 193PS | A+B | 142 | 193 | 410 | 166 | 225 | 510 | 590 |
30 D - 204PS | A+B | 150 | 204 | 410 | 184 | 250 | 510 | 590 |
30 D - 218PS | A+B | 160 | 218 | 500 | 195 | 265 | 600 | 590 |
30 D - 231PS | A+B | 170 | 231 | 520 | 202 | 275 | 600 | 590 |
30 D - 235PS | A | 173 | 235 | 500 | 210 | 285 | 570 | 590 |
30 D - 245PS | A | 180 | 245 | 540 | 217 | 295 | 610 | 590 |
30 D - 258PS | A | 190 | 258 | 560 | 217 | 295 | 605 | 590 |
30 D - 286PS | A | 210 | 286 | 650 | 247 | 336 | 753 | 590 |
35 D - 272PS | A+B | 200 | 272 | 560 | 250 | 340 | 650 | 590 |
35 D - 286PS | A+B | 210 | 286 | 580 | 250 | 340 | 650 | 590 |
35 D - 300PS | A | 220 | 300 | 600 | 260 | 354 | 665 | 590 |
35 D - 313PS | A | 230 | 313 | 630 | 262 | 356 | 680 | 590 |
40 D - 245PS | A+B | 180 | 245 | 560 | 216 | 295 | 630 | 590 |
40 D - 258PS | A+B | 190 | 258 | 600 | 228 | 310 | 700 | 590 |
40 D - 306PS | A | 225 | 306 | 600 | 261 | 355 | 665 | 590 |
40 D - 313PS | A | 230 | 313 | 630 | 260 | 355 | 695 | 590 |
40 D - 340PS | A | 250 | 340 | 700 | 291 | 396 | 804 | 590 |
45 D - 330PS | A+B | 242 | 330 | 750 | 292 | 398 | 830 | 590 |
50 D - 381PS M xDrive | A | 280 | 381 | 740 | 319 | 434 | 830 | 590 |
Chevrolet
Motortyp | Info | Standard KW | Standard PS | Standard nm | Optimal KW | Optimal PS | Optimal nm | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 D - 121PS | A+B | 89 | 121 | 280 | 106 | 146 | 345 | 590 |
2,0 D - 130PS | A | 96 | 130 | 315 | 114 | 155 | 361 | 590 |
2,0 D - 163PS | A | 120 | 163 | 360 | 139 | 189 | 410 | 590 |
2,0 VCDI - 150PS | A+B | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 379 | 590 |
2,2 CDTI - 163PS | A | 120 | 163 | 350 | 141 | 192 | 405 | 590 |
2,2 VCDI - 150PS | A | 135 | 184 | 400 | 155 | 211 | 440 | 590 |
Chrysler
Motortyp | Info | Standard KW | Standard PS | Standard nm | Optimal KW | Optimal PS | Optimal nm | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9 Ddi - 163PS | A | 120 | 163 | 360 | 142 | 193 | 420 | 590 |
2,2 CRD - 121PS | A+B | 89 | 121 | 300 | 115 | 156 | 370 | 590 |
2,2 CRD - 150PS | A+B | 110 | 150 | 300 | 133 | 181 | 368 | 590 |
2,5 CRD - 143PS | A+B | 105 | 143 | 320 | 126 | 171 | 395 | 590 |
2,8 CRD - 150PS | A+B | 110 | 150 | 360 | 135 | 184 | 422 | 590 |
3,0 CRD V6 - 218PS | A+B | 160 | 218 | 510 | 190 | 259 | 600 | 590 |
Citroen
Motortyp | Info | Standard KW | Standard PS | Standard nm | Optimal KW | Optimal PS | Optimal nm | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4 HDI - 68PS | A+B | 50 | 68 | 150 | 60 | 82 | 200 | 590 |
1,4 HDI - 90PS | A+B | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 255 | 590 |
1,6 HDI - 75PS | A+B | 55 | 75 | 175 | 68 | 92 | 230 | 590 |
1,6 HDI - 90PS | A+B | 66 | 90 | 215 | 85 | 115 | 270 | 590 |
1,6 HDI - 109PS (240NM) | A+B | 80 | 109 | 240 | 99 | 135 | 310 | 590 |
1,6 HDI - 109PS (260NM) | A | 80 | 109 | 260 | 97 | 132 | 310 | 590 |
1,6 HDI - 112PS | A | 82 | 112 | 270 | 99 | 135 | 311 | 590 |
1,6 HDI - 115PS | A | 84 | 115 | 270 | 102 | 139 | 311 | 590 |
2,0 HDI - 90PS | B | 66 | 90 | 205 | 85 | 115 | 265 | 590 |
2,0 HDI - 94PS | B | 69 | 94 | 215 | 89 | 121 | 278 | 590 |
2,0 HDI - 107PS | B | 79 | 107 | 250 | 103 | 140 | 305 | 590 |
2,0 HDI - 110PS | B | 81 | 110 | 250 | 103 | 140 | 305 | 590 |
2,0 HDI - 136PS | A+B | 100 | 136 | 320 | 121 | 165 | 390 | 590 |
2,0 HDI - 140PS | A | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 385 | 590 |
2,0 HDI - 150PS | A | 110 | 150 | 340 | 128 | 174 | 380 | 590 |
2,0 HDI - 163PS | A | 120 | 163 | 340 | 136 | 185 | 383 | 590 |
2,0 HDI - 177PS | A | 130 | 177 | 400 | 152 | 207 | 458 | 590 |
2,2 HDI - 110PS | A | 81 | 110 | 250 | 98 | 133 | 298 | 590 |
2,2 HDI - 120PS | A | 88 | 120 | 320 | 107 | 145 | 369 | 590 |
2,2 HDI - 128PS | B | 94 | 128 | 314 | 119 | 168 | 370 | 590 |
2,2 HDI - 133PS | B | 98 | 133 | 314 | 125 | 170 | 375 | 590 |
2,2 HDI - 156PS | A+B | 114 | 156 | 380 | 137 | 186 | 440 | 590 |
2,2 HDI - 170PS | A+B | 125 | 170 | 370 | 148 | 201 | 430 | 590 |
2,7 HDI - 204PS | A+B | 150 | 204 | 440 | 176 | 240 | 510 | 590 |
2,8 HDI - 128PS | A+B | 94 | 128 | 300 | 118 | 160 | 380 | 590 |
3,0 HDI - 157PS | A+B | 116 | 157 | 400 | 139 | 189 | 470 | 590 |
3,0 HDI - 240PS | A | 177 | 240 | 450 | 200 | 272 | 510 | 590 |
Fiat
Motortyp | Info | Standard KW | Standard PS | Standard nm | Optimal KW | Optimal PS | Optimal nm | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3 JTD - 70PS | A+B | 51 | 70 | 180 | 66 | 90 | 225 | 590 |
1,3 JTD - 75PS | A+B | 55 | 75 | 190 | 67 | 91 | 238 | 590 |
1,3 JTD - 85PS | A+B | 62 | 85 | 200 | 77 | 105 | 245 | 590 |
1,3 JTD - 90PS | A+B | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 248 | 590 |
1,6 Multijet - 90PS | A+B | 66 | 90 | 180 | 81 | 110 | 245 | 590 |
1,6 Multijet - 105PS 16V | A+B | 77 | 105 | 290 | 94 | 128 | 341 | 590 |
1,6 Multijet - 120PS 16V | A | 88 | 120 | 300 | 109 | 148 | 365 | 590 |
1,9 JTD - 80PS | A+B | 59 | 80 | 196 | 78 | 106 | 270 | 590 |
1,9 JTD - 100PS | A+B | 74 | 100 | 200 | 100 | 136 | 280 | 590 |
1,9 JTD - 105PS | A+B | 77 | 105 | 200 | 100 | 136 | 280 | 590 |
1,9 JTD - 110PS | A+B | 81 | 110 | 200 | 100 | 136 | 290 | 590 |
1,9 JTD - 115PS | A+B | 85 | 115 | 255 | 105 | 143 | 310 | 590 |
1,9 JTD - 120PS | A+B | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 365 | 590 |
1,9 JTD - 130PS | A+B | 96 | 130 | 280 | 116 | 158 | 365 | 590 |
1,9 JTD - 140PS | A+B | 103 | 140 | 310 | 125 | 170 | 385 | 590 |
1,9 JTD - 150PS | A+B | 110 | 150 | 310 | 135 | 184 | 385 | 590 |
2,0 JTD - 84PS | B | 62 | 84 | 195 | 75 | 102 | 235 | 590 |
2,0 JTD - 94PS | B | 96 | 94 | 215 | 88 | 120 | 278 | 590 |
2,0 JTD - 109PS | B | 80 | 109 | 265 | 96 | 130 | 325 | 590 |
2,0 Multijet -120PS 16V | A+B | 88 | 120 | 300 | 110 | 150 | 360 | 590 |
2,0 Multijet - 128PS | A | 94 | 128 | 320 | 111 | 151 | 371 | 590 |
2,0 Multijet - 135PS | A | 99 | 135 | 320 | 118 | 160 | 370 | 590 |
2,0 Multijet - 136PS | A+B | 100 | 136 | 320 | 121 | 165 | 390 | 590 |
2,0 Multijet - 140PS | A | 103 | 140 | 350 | 124 | 169 | 399 | 590 |
2,0 Multijet - 170PS | A | 125 | 170 | 350 | 144 | 196 | 400 | 590 |
2,2 Multijet - 170PS | A+B | 125 | 170 | 370 | 150 | 204 | 445 | 590 |
2,2 Multijet - 170PS | A+B | 125 | 170 | 400 | 150 | 204 | 465 | 590 |
2,3 JTD - 110PS | A+B | 81 | 110 | 270 | 100 | 136 | 332 | 590 |
2,3 Multijet - 120PS | A+B | 88 | 120 | 320 | 109 | 148 | 382 | 590 |
2,3 Multijet - 130PS | A+B | 96 | 130 | 320 | 115 | 156 | 385 | 590 |
2,3 Multijet - 140PS | A | 103 | 140 | 350 | 118 | 160 | 412 | 590 |
2,3 Multijet - 148PS | A | 109 | 148 | 350 | 130 | 177 | 421 | 590 |
2,4 JTD - 130PS | A+B | 96 | 130 | 310 | 121 | 165 | 372 | 590 |
2,4 JTD - 200PS | A+B | 147 | 200 | 400 | 180 | 245 | 475 | 590 |
2,8 JTD - 128PS | A+B | 94 | 128 | 300 | 118 | 160 | 380 | 590 |
3,0 Multijet - 157PS | A+B | 116 | 157 | 400 | 139 | 189 | 475 | 590 |
3,0 Multijet - 177PS | A | 130 | 177 | 400 | 147 | 200 | 480 | 590 |
Ford
Motortyp | Info | Standard KW | Standard PS | Standard nm | Optimal KW | Optimal PS | Optimal nm | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3 TDCI - 75PS | A | 55 | 75 | 45 | 66 | 90 | 180 | 590 |
1,4 TDCI - 68PS | A+B | 50 | 68 | 160 | 68 | 92 | 215 | 590 |
1,5 TDCI - 75PS | A | 55 | 75 | 190 | 66 | 90 | 230 | 590 |
1,5 TDCI - 95PS | A | 70 | 95 | 250 | 84 | 114 | 300 | 590 |
1,5 TDCI - 105PS | A | 77 | 105 | 270 | 93 | 126 | 330 | 590 |
1,5 TDCI - 120PS (270NM) | A | 88 | 120 | 270 | 106 | 144 | 324 | 590 |
1,5 TDCI - 120PS (300NM) | A | 88 | 120 | 300 | 106 | 144 | 355 | 590 |
1,6 TDCI - 90PS | A+B | 66 | 90 | 204 | 85 | 115 | 265 | 590 |
1,6 TDCI - 95PS | A | 70 | 95 | 205 | 85 | 115 | 265 | 590 |
1,6 TDCI - 109PS | A+B | 80 | 109 | 245 | 99 | 135 | 310 | 590 |
1,6 TDCI - 115PS | A | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 315 | 590 |
1,8 TDCI - 90PS | A | 66 | 90 | 220 | 81 | 110 | 270 | 590 |
1,8 TDCI - 100PS | A+B | 74 | 100 | 240 | 96 | 130 | 290 | 590 |
1,8 TDCI - 110PS | A | 81 | 110 | 280 | 97 | 132 | 325 | 590 |
1,8 TDCI - 115PS | A+B | 85 | 115 | 250 | 05 | 144 | 315 | 590 |
2,0 TDCI - 110PS | A | 81 | 110 | 275 | 98 | 133 | 320 | 590 |
2,0 TDCI - 115PS | A+B | 85 | 115 | 300 | 103 | 140 | 352 | 590 |
2,0 TDCI - 115PS | A+B | 85 | 115 | 285 | 105 | 143 | 345 | 590 |
2,0 TDCI - 130PS | A+B | 96 | 130 | 320 | 118 | 160 | 385 | 590 |
2,0 TDCI - 136PS | A+B | 100 | 136 | 320 | 121 | 165 | 390 | 590 |
2,0 TDCI - 140PS | A+B | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 385 | 590 |
2,0 TDCI - 150PS | A | 110 | 150 | 370 | 130 | 177 | 435 | 590 |
2,0 TDCI - 163PS | A | 120 | 163 | 340 | 136 | 185 | 390 | 590 |
2,0 TDCI - 170PS | A | 125 | 170 | 400 | 143 | 195 | 458 | 590 |
2,0 TDCI - 180PS | A | 132 | 180 | 400 | 156 | 212 | 461 | 590 |
2,0 TDCI - 185PS | A | 136 | 185 | 415 | 159 | 216 | 481 | 590 |
2,0 TDCI - 190PS | A | 140 | 190 | 400 | 164 | 223 | 462 | 590 |
2,0 TDCI - 209PS | A | 154 | 209 | 450 | 181 | 246 | 522 | 590 |
2,0 TDCI - 213PS | A | 213 | 157 | 500 | 244 | 179 | 571 | 590 |
2,0 TDCI - 238PS | A | 175 | 238 | 450 | 202 | 275 | 519 | 590 |
2,2 TDCI - 85PS | A | 63 | 85 | 250 | 78 | 106 | 301 | 590 |
2,2 TDCI - 100PS | A | 74 | 100 | 310 | 86 | 117 | 350 | 590 |
2,2 TDCI - 115PS | A | 85 | 115 | 300 | 104 | 141 | 351 | 590 |
2,2 TDCI - 125PS | A | 92 | 125 | 350 | 110 | 150 | 375 | 590 |
2,2 TDCI - 125PS | A | 92 | 125 | 330 | 109 | 148 | 380 | 590 |
2,2 TDCI - 130PS | A | 96 | 130 | 310 | 116 | 158 | 380 | 590 |
2,2 TDCI - 136PS | A | 100 | 136 | 355 | 131 | 165 | 394 | 590 |
2,2 TDCI - 140PS | A | 103 | 140 | 350 | 120 | 163 | 384 | 590 |
2,2 TDCI - 150PS | A | 110 | 150 | 375 | 130 | 177 | 430 | 590 |
2,2 TDCI - 155PS | A | 114 | 155 | 385 | 134 | 182 | 446 | 590 |
2,2 TDCI - 160PS | A | 118 | 160 | 385 | 139 | 189 | 442 | 590 |
2,2 TDCI - 175PS | A | 129 | 175 | 420 | 154 | 210 | 480 | 590 |
2,2 TDCI - 200PS | A | 147 | 200 | 420 | 174 | 236 | 480 | 590 |
2,4 TDCI - 100PS | A | 74 | 100 | 285 | 88 | 119 | 330 | 590 |
2,4 TDCI - 115PS | A | 85 | 115 | 310 | 101 | 138 | 359 | 590 |
2,4 TDCI - 140PS | A | 103 | 140 | 375 | 125 | 170 | 430 | 590 |
2,5 TDCI - 143PS | A | 105 | 143 | 330 | 125 | 170 | 376 | 590 |
3,0 TDCI - 156PS | A | 115 | 156 | 380 | 132 | 180 | 433 | 590 |
3,2 TDCI - 200PS | A | 147 | 200 | 470 | 173 | 235 | 515 | 590 |
Honda
Motortyp | Info | Standard KW | Standard PS | Standard nm | Optimal KW | Optimal PS | Optimal nm | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 I - DTEC - 120PS | A | 88 | 120 | 300 | 110 | 150 | 355 | 590 |
1,6 I - DTEC - 160PS | A | 118 | 160 | 350 | 139 | 189 | 410 | 590 |
1,7 CTDI - 100PS | B | 74 | 100 | 220 | 94 | 128 | 270 | 590 |
2,2 I - CTDI - 140PS | A+B | 103 | 140 | 340 | 127 | 172 | 410 | 590 |
2,2 I - DTEC - 150PS | A+B | 110 | 150 | 350 | 135 | 184 | 415 | 590 |
2,2 I - DTEC - 180PS | A | 132 | 180 | 380 | 156 | 211 | 429 | 590 |
Hyundai
Motortyp | Info | Standard KW | Standard PS | Standard nm | Optimal KW | Optimal PS | Optimal nm | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 CRDI - 75PS | A+B | 55 | 75 | 153 | 70 | 95 | 205 | 590 |
1,4 CRDI - 78PS | A | 57 | 78 | 220 | 73 | 99 | 272 | 590 |
1,4 CRDI - 90PS | A | 66 | 90 | 220 | 82 | 111 | 272 | 590 |
1,5 CRDI - 82PS | A+B | 60 | 82 | 185 | 81 | 110 | 235 | 590 |
1,5 CRDI VGT - 88PS | A+B | 65 | 88 | 215 | 81 | 110 | 270 | 590 |
1,5 CRDI VGT - 102PS | A+B | 75 | 102 | 235 | 92 | 125 | 290 | 590 |
1,5 CRDI VGT - 110PS | A+B | 81 | 110 | 235 | 99 | 135 | 292 | 590 |
1,6 CRDI - 90PS | A+B | 66 | 90 | 235 | 81 | 110 | 295 | 590 |
1,6 CRDI - 110PS BLUE | A | 81 | 110 | 260 | 94 | 128 | 305 | 590 |
1,6 CRDI - 115PS | A+B | 85 | 115 | 255 | 103 | 140 | 318 | 590 |
1,6 CRDI - 128PS BLUE | A | 94 | 128 | 260 | 110 | 150 | 319 | 590 |
1,6 CRDI - 136PS BLUE | A | 100 | 136 | 300 | 116 | 158 | 351 | 590 |
1,7 CRDI - 116PS | A | 85 | 115 | 260 | 100 | 136 | 305 | 590 |
1,7 CRDI - 136PS | A | 100 | 136 | 325 | 120 | 163 | 377 | 590 |
1,7 CRDI - 141PS | A | 104 | 141 | 340 | 122 | 166 | 420 | 590 |
2,0 CRDI - 113PS (235NM) | A+B | 83 | 113 | 235 | 105 | 142 | 290 | 590 |
2,0 CRDI - 113PS (255NM) | A+B | 83 | 113 | 255 | 105 | 142 | 315 | 590 |
2,0 CRDI - 125PS | A+B | 92 | 125 | 285 | 114 | 155 | 347 | 590 |
2,0 CRDI - 136PS | A | 100 | 136 | 320 | 118 | 160 | 378 | 590 |
2,0 CRDI - 140PS | A+B | 130 | 140 | 305 | 125 | 170 | 375 | 590 |
2,0 CRDI - 150PS | A+B | 110 | 150 | 305 | 133 | 181 | 380 | 590 |
2,0 CRDI - 184PS | A | 135 | 184 | 376 | 159 | 216 | 435 | 590 |
2,2 CRDI - 150PS | A+B | 110 | 150 | 335 | 136 | 185 | 410 | 590 |
2,2 CRDI - 155PS | A+B | 114 | 155 | 343 | 138 | 188 | 414 | 590 |
2,2 CRDI - 197PS | A | 145 | 197 | 422 | 172 | 234 | 481 | 590 |
2,2 CRDI - 200PS | A | 147 | 200 | 441 | 172 | 234 | 498 | 590 |
2,5 CRDI - 110PS | A | 81 | 110 | 343 | 105 | 143 | 398 | 590 |
2,5 CRDI - 136PS | A | 100 | 136 | 343 | 118 | 160 | 398 | 590 |
2,5 CRDI - 140PS | A+B | 103 | 140 | 343 | 122 | 166 | 390 | 590 |
2,5 CRDI - 170PS | A | 125 | 170 | 392 | 151 | 205 | 455 | 590 |
2,9 CRDI - 150PS | A+B | 110 | 150 | 333 | 133 | 181 | 400 | 590 |
2,9 CRDI - 163PS | A+B | 120 | 163 | 345 | 143 | 194 | 410 | 590 |
3,0 CRDI - 240PS | A+B | 177 | 240 | 450 | 206 | 280 | 520 | 590 |
3,0 CRDI - 250PS | A | 184 | 250 | 471 | 213 | 290 | 520 | 490 |
Iveco
Motortyp | Info | Standard KW | Standard PS | Standard nm | Optimal KW | Optimal PS | Optimal nm | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3 HPI - 96PS | A+B | 71 | 96 | 240 | 86 | 117 | 300 | 590 |
2,3 HPI - 116PS | A+B | 85 | 116 | 270 | 103 | 140 | 335 | 590 |
2,3 HPT - 136PS | A+B | 100 | 136 | 320 | 121 | 165 | 380 | 590 |
2,8 JTD - 128PS | A+B | 94 | 128 | 300 | 118 | 160 | 380 | 590 |
2,8 JTD - 146PS | A+B | 108 | 146 | 320 | 135 | 184 | 380 | 590 |
2,8 TDI - 125PS | B | 92 | 125 | 290 | 112 | 153 | 360 | 590 |
3,0 HPI - 146PS | A+B | 107 | 146 | 350 | 130 | 177 | 418 | 590 |
3,0 HPT - 176PS | A+B | 130 | 176 | 400 | 157 | 214 | 463 | 590 |
Jaguar
Motortyp | Info | Standard KW | Standard PS | Standard nm | Optimal KW | Optimal PS | Optimal nm | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
